假宅男 vs 真宅男
這篇貼文也被同步到了筆記區。
在一般人的眼中,只要是會常常使用電腦、手機或其他電子產品,嘴邊偶爾會吐出一些很難懂的科技術語的男生,就是一個「科技宅男」了吧?!但其實啊,科技宅男還可以分成兩種,分別是:
- 假宅男(或一般人認為的「3C 達人」)
- 真.宅男1
兩種不同的生物
假宅男追求的是潮流與便利。他們擁有最新、最高階的 iPhone、iPad 和 MacBook;只要裝置感覺稍微有一點點變慢,就會把它賣掉;對於各大社群媒體以及新版 iOS 的新功能瞭若指掌;開車時全靠 Google Maps 導航,就算是回家的路也不例外;把所有的照片和文件都存在 iCloud 和 Google Drive;訂閱了二十個不同的線上服務;口頭禪是「Hey Siri,我的 AirPods 在哪裡?」。
「真.宅男」追求的是自由與掌控。他們選擇使用十幾 年前出品的 ThinkPad X220 筆電,因為它有超好打的鍵盤,以及可以安裝自由的 Libreboot BIOS,作業系統當然是 Linux;手機上裝的是注重隱私的 GrapheneOS 作業系統,當然也不會忘記把 Google Play Services 給關掉;開車時使用離線的 OpenStreetMap 來導航;自己架設了 NAS 和私有雲,自己保管自己的照片和文件;用電腦的時候,80% 的時間都在終端機裡度過;口頭禪是「等等,讓我 ssh 到我的樹莓派上看看。」
你應該努力成為「真.宅男」
假宅男的外表看起來可能更光鮮亮麗,甚至在不懂科技的人眼中看起來比「真.宅男」還要厲害;但實際上,他們只是一群被大科技公司馴服的忠實用戶而已。
有趣的是,你可能會發現超過 90% 的科技 YouTuber 都是假宅男。為什麼呢?因為廠商們最愛的就是假宅男啊!畢竟,叫你去買最新款的科技產品,比教你如何利用 Linux 讓舊電腦起死回生容易賺錢得多。
以下,我會提供一個「真假宅男對照表」,對比他們的生活哲學和使用工具的習慣。它除了可以幫助你區分這兩種生物之外,還能指引你如何從一個假宅男,進化成強大的「真.宅男」。
生活哲學
方面 | 假宅男 | 真.宅男 |
---|---|---|
🌟 核心價值 | 方便、簡單、漂亮、主流的最好 | 注重隱私、自由、所有權、自力更生、對主流說法持懷疑態度 |
🖥️ 科技態度 | 消費主義、被動接受預設值 | DIY 精神、客製化、理解自己使用的工具的運作方式 |
🌐 世界觀 | 科技是別人提供的服務 | 科技是需要自己掌握的工具 |
📊 個資 | 用個資交換免費服務 | 強調個資所有權和控制權 |
🕵️ 隱私 | 我又沒做壞事,有什麼好隱藏的 | 覺得隱私是基本權利,理解資料外洩可能的後果 |
🆓 軟體 | 接受專有軟體 | 強烈偏好自由、開放原始碼軟體 |
🔧 硬體 | 最新產品出來就要買 | 讓老舊筆電起死回生才有成就感 |
📺 內容消費 | 主流媒體、演算法推給我什麼就看什麼 | 尋求精心製作的高品質內容 |
👥 社交互動 | 大型社群媒體、公開分享自己的一舉一動 | 自有網站、選擇性地分享個人資訊 |
📡 資訊接收 | 一直不斷地查看最新資訊 | 有意識地定期查看資訊 |
🔍 問題解決 | 尋求客戶支援、壞了就換 | 自行排除故障、修復和改進 |
💾 資料儲存 | 依賴大科技公司的雲端方案 | 自有 NAS、多地備份 |
🤖 對 AI 的態度 | ChatGPT 好方便、用到爆 | 線上 AI 是很強大沒錯,但也自行準備離線的語言模型方案,避免依賴線上服務 |
🚫 對廣告的態度 | 只好接受,不然怎麼辦 | 強烈反感、使用 ad-blockers |
📡 對監控的態度 | 不知道、不 care | 高度關注、積極避免 |
🏢 對大科技公司的態度 | 信任和依賴 | 懷疑和避免 |
💰 對訂閱的態度 | 覺得訂閱服務是常態 | 盡可能避免訂閱制,偏好一次性購買、自架解決方案 |
💪 數位韌性 | 依賴各種網路服務完成日常工作 | 為服務中斷做好準備 |
📐 檔案格式 | 接受專有格式、忍受 DRM | 強烈偏好開放標準、拒絕 DRM |
使用的軟體或服務
類別 | 假宅男 | 真.宅男 |
---|---|---|
💻 作業系統 | Windows 或 macOS | Linux(例如 Debian 或 Arch) |
📱 手機作業系統 | iOS 或 Android | GrapheneOS、LineageOS |
🌐 瀏覽器 | Google Chrome 或 Safari | Brave、Firefox 或 Librewolf |
🔍 搜尋引擎 | Kagi、DuckDuckGo、SearXNG 或自架搜尋解決方案 | |
📧 電子郵件 | Gmail | ProtonMail、Fastmail 或自架郵件伺服器 |
📊 辦公軟體 | Microsoft Office 365 | LibreOffice |
☁️ 雲端儲存 | Google Drive、Dropbox、iCloud | NextCloud 或自有 NAS |
🔐 密碼管理 | LastPass、1Password | KeePassXC、自架 Bitwarden |
💬 即時通訊 | LINE、WhatsApp、Facebook Messenger | Signal、Nextcloud Talk 或自架方案 |
🌎 社群媒體 | Facebook、Threads、Instagram | 誰需要社群媒體? |
🎥 影片平台 | YouTube、TikTok | PeerTube |
🎵 音樂串流 | Spotify、Apple Music | 擁有離線檔案 |
🔄 檔案同步 | Dropbox、Google Drive | Syncthing、NextCloud |
📝 筆記 | Notion、Evernote | Markdown 檔案,透過 Syncthing 或 NextCloud 同步 |
📅 日曆 | Google Calendar | NextCloud Calendar 或自架 CalDAV 伺服器 |
🗺️ 地圖 | Google Maps、Apple Maps | 基於 OpenStreetMap 的解決方案(如 Organic Maps、OsmAnd) |
🏠 智慧家居 | Amazon Alexa、Google Home | 自己用手控制冷氣和燈 |
🤖 虛擬助理 | Siri、Google Assistant、Alexa | 不使用 |
📹 視訊通話 | Zoom、Skype | Jitsi Meet |
📱 行動硬體 | iPhone、熱門 Android 手機 | 去 Google 化的 Android 手機 |
📚 電子書閱讀器 | Kindle | 拒絕購買有 DRM 限制的電子書 |
📺 智慧電視 | Apple TV、Android TV | 把 Linux 電腦用 HDMI 接到電視 |
📄 文件格式 | .docx、.xlsx、.pdf | 純文字、Markdown、開放文件格式 |
👨💻 文字編輯 | Microsoft Word | Vim、Micro |
🌐 網站託管 | SquareSpace、Wix、WordPress.com | Hugo 或其他靜態網站生成器 |
🤖 AI 助理 | ChatGPT | Ollama 或其他離線 AI 工具 |
🖼️ 影像編輯 | Adobe Photoshop | GIMP、Krita |
✏️ 向量圖形 | Adobe Illustrator | Inkscape |
🏗️ 3D 建模 | AutoCAD、SketchUp | Blender |
📊 系統監控 | Windows 工作管理員、macOS 活動監視器 | htop |
🖥️ 遠端桌面 | TeamViewer、AnyDesk | Remmina |
Footnotes
-
其實還有超越「真.宅男」的「真.超宅男」,這個以後可以用另一篇文章來討論;但目前我們先把這兩種歸成一類就好。 ↩