貝多芬 32 首鋼琴奏鳴曲,要彈幾個音?
· 閱讀時間約 2 分鐘
以下統計數字,是利用 Bunji Hisamori 所製作的 MIDI 檔案1分析而成,方法為計算全部樂章中 MIDI Note On 指令的數量。
(也就是統計實際演奏的「按鍵次數」,而不是樂譜上的「音符」總數喔!)
| 編號 | 作品號 | Note On 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Op. 2-1 | 9,333 | |
| 2 | Op. 2-2 | 10,780 | |
| 3 | Op. 2-3 | 13,932 | |
| 4 | Op. 7 | 14,291 | |
| 5 | Op. 10-1 | 7,244 | |
| 6 | Op. 10-2 | 10,680 | |
| 7 | Op. 10-3 | 10,451 | |
| 8 | Op. 13 | 9,955 | 「悲愴」奏鳴曲 |
| 9 | Op. 14-1 | 6,522 | |
| 10 | Op. 14-2 | 7,428 | |
| 11 | Op. 22 | 12,752 | |
| 12 | Op. 26 | 9,497 | |
| 13 | Op. 27-1 | 8,461 | |
| 14 | Op. 27-2 | 8,597 | 「月光」奏鳴曲 |
| 15 | Op. 28 | 11,581 | 「田園」奏鳴曲 |
| 16 | Op. 31-1 | 13,439 | |
| 17 | Op. 31-2 | 9,963 | 「暴風雨」奏鳴曲 |
| 18 | Op. 31-3 | 12,288 | |
| 19 | Op. 49-1 | 3,764 | |
| 20 | Op. 49-2 | 3,632 | |
| 21 | Op. 53 | 16,595 | 「華德斯坦」奏鳴曲 |
| 22 | Op. 54 | 15,579 | |
| 23 | Op. 57 | 7,676 | 「熱情」奏鳴曲 |
| 24 | Op. 78 | 6,049 | |
| 25 | Op. 79 | 5,952 | |
| 26 | Op. 81a | 9,495 | 「告別」奏鳴曲 |
| 27 | Op. 90 | 6,644 | |
| 28 | Op. 101 | 9,437 | |
| 29 | Op. 106 | 21,579 | 「槌子鍵琴」奏鳴曲 |
| 30 | Op. 109 | 8,713 | |
| 31 | Op. 110 | 8,071 | |
| 32 | Op. 111 | 13,470 |
- 音最多:Op. 106「槌子鍵琴」奏鳴曲(21,579 個音)
- 音最少:Op. 49-2(3,632 個音)
- 全部 32 首彈完總共:323,850 個音